¡¡ ¡¡
¡¡
¡¡ ¡¡
Deep Groove Ball Bearings
Insert Bearings
Tapered Roller Bearings
Pillow Blocks


UCT200

 

Shape Dimension(mm)

 

 

D B S L

L1

L2 H

H2

A A1

A2

N N1

N2

UCT204 47 31.0 12.7 94 61 10 89 76 32 12

21

19 16 32 0.8

UC204

T204

UCT205 52 34.1 14.3 97 62 10 89 76 32 12 24 19 16 32 0.9 UC205 T205
UCT206 62 38.1 15.9 113 70 10 102 89 32 12 28 22 16 37 1.3 UC206 T206
UCT207 72 42.9 17.5 129 78 13 102 89 37 12 30 22 16 37 1.7 UC207 T207
UCT208 80 49.2 19.0 144 88 16 114 102 49 16 33 29 19 49 2.3 UC208 T208
UCT209 85 49.2 19.0 144 87 16 117 102 49 16 35 29 19 49 2.4 UC209 T209
UCT210 90 51.6 19.0 149 90 16 117 102 49 16 37 29 19 49 2.5 UC210 T210


 

Copyright (c)£ºYina Bearing Co.,Ltd.